Setiap mesin Kaige dibangun dengan satu prinsip: keselamatan dulu, lalu kecepatan. Aman untuk operator Anda, andal di lini Anda — dan cukup cepat mengikuti volume pengemasan Anda. Dua belas model untuk karton, paket e-commerce, barang cetakan, pakaian, selimut, dan produk makanan. Semua spesifikasi di bawah diambil dari katalog pabrik kami; dimensi bersifat perkiraan dan desain dapat ditingkatkan tanpa pemberitahuan.
Baler double-head full-otomatis untuk lini karton dan kemasan bervolume tinggi. Tersedia dalam konfigurasi standar dan servo; terhubung dengan lem kotak, mesin paku, dan konveyor rol untuk infeed dan outfeed full-otomatis.
| Konfigurasi | Standar | Servo |
|---|---|---|
| Dimensi rangka utama | 2700 × (2300–3000) × 2000 mm | 2920 × (2300–3000) × 2000 mm |
| Rak pengumpan kertas | 2000 × 1200 × (850×1000) mm | 2000 × 1200 × (850×1000) mm |
| Ukuran rak kertas | 1200 × 860 × (850×1000) mm | 1200 × 860 × (850×1000) mm |
| Daya motor | 3.15 kW | 5.4 kW |
| Tegangan | 380 V | 380 V |
| Ukuran kemasan | L 500–1500 × W 300–1300 × H 80–280 mm | L 300–1500 × W 300–1300 × H 80–280 mm |
| Berat total | 1700 kg | 2000 kg |
| Tekanan kerja | 0.6–0.8 MPa | 0.6–0.8 MPa |
| Bahan habis pakai | 35#–50# | 35#–50# |
| Kecepatan pengikatan | 14–16 ikat/menit | 16–18 ikat/menit |
Mesin strapping full-otomatis untuk paket e-commerce dan logistik. Ganti order cepat dengan penyimpanan order, pengumpan kertas servo, dan konversi multi-putaran satu tombol.
| Dimensi rangka utama | 3000 × 2400 × 2500 mm |
|---|---|
| Ukuran rak kertas | (1000–3000) × 620 × 860 mm |
| Ukuran kemasan | Maks 1200 × 1100 mm · Min 210 × 170 mm |
| Tegangan / Frekuensi | 380 V · 50/60 Hz |
| Daya total | 4 kW |
| Berat | ± 2,2 t |
| Tekanan kerja | 0.6–0.8 MPa |
| Tali PE | 35#–50# |
| Penjalinan (kepala lilit) | Elektrik |
| Penyetelan ukuran | Elektrik (layar sentuh, ganti order satu tombol) |
| Kecepatan pengikatan | 15–20 ikat/menit |
Baler tipe channel kompak untuk bundel bundar. Sekali jalan: lilitan tali, simpul, dan potong; menyesuaikan otomatis ke berbagai ukuran bundel tanpa batas panjang objek ikatan.
| Dimensi luar (P×L×T) | 1600 × 1060 × 1500 mm |
|---|---|
| Berat | 280 kg |
| Tegangan | 220 V |
| Daya | 0.75 kW |
| Ukuran bundel maks | Ø 400 mm |
| Ukuran bundel min | Ø 100 mm |
| Kecepatan | 3 detik/ikat |
| Bahan habis pakai | PE28# |
Baler double-servo dengan strapping multi-putaran yang dapat disetel untuk bundel hingga 1000 × 600 mm. Siklus cepat 2 detik dengan simpul terstandar.
| Ukuran ikat maks | 1000 × 600 mm |
|---|---|
| Ukuran ikat min | 200 × 160 mm |
| Tinggi meja | 320 mm |
| Kecepatan baling | 2,0 detik/ikat |
| Tali pengikat | PE28# |
| Daya motor | 1.5 kW |
| Catu daya motor | Satu fase 220 V |
| Dimensi luar | 1550 × 1160 × 1620 mm |
| Berat | 218 kg |
Baler tekanan ganda untuk barang lunak — mesin khusus pakaian dan selimut serta karton.
| Ukuran ikat maks | 700 × 400 mm |
|---|---|
| Ukuran ikat min | 200 × 100 mm |
| Tinggi meja | 280 mm |
| Kecepatan baling | 3 detik/ikat |
| Tali pengikat | PE28# |
| Daya motor | 0.55 kW |
| Catu daya motor | Satu fase 220 V |
| Dimensi luar | 1250 × 900 × 1450 mm |
| Berat | 200 kg |
Baler format besar untuk bundel hingga 1500 × 1000 mm dengan 2 detik per ikat.
| Ukuran ikat maks | 1500 × 1000 mm |
|---|---|
| Ukuran ikat min | 400 × 200 mm |
| Tinggi meja | 450 mm |
| Kecepatan baling | 2 detik/ikat |
| Tali pengikat | PE28# |
| Daya motor | 0.75 kW |
| Catu daya motor | Satu fase 220 V |
| Dimensi luar | 2250 × 1200 × 1800 mm |
| Berat | 300 kg |
Baler ukuran menengah untuk karton dan barang terikat hingga 1000 × 600 mm, dengan siklus cepat 1,2 detik.
| Ukuran ikat maks | 1000 × 600 mm |
|---|---|
| Ukuran ikat min | 200 × 160 mm |
| Tinggi meja | 320 mm |
| Kecepatan baling | 1,2 detik/ikat |
| Tali pengikat | PE28# |
| Daya motor | 0.55 kW |
| Catu daya motor | Satu fase 220 V |
| Dimensi luar | 1550 × 1100 × 1600 mm |
| Berat | 200 kg |
Baler kompak untuk bundel kecil hingga 500 × 400 mm. Siklus cepat 1,2 detik dalam rangka hemat ruang.
| Ukuran ikat maks | 500 × 400 mm |
|---|---|
| Ukuran ikat min | 100 × 80 mm |
| Tinggi meja | 240 mm |
| Kecepatan baling | 1,2 detik/ikat |
| Tali pengikat | PE28# |
| Daya motor | 0.55 kW |
| Catu daya motor | Satu fase 220 V |
| Dimensi luar | 1000 × 850 × 1450 mm |
| Berat | 158 kg |
Seri kompak untuk karton kecil, buku, dan barang cetakan — tipe 50 untuk kotak kecil, tipe 70 untuk karton lima lapis standar dan tumpukan papan.
| Ukuran ikat maks | 550 × 400 mm (tipe 50) / 700 × 450 mm (tipe 70) |
|---|---|
| Tali strapping | 18–22 mm PE |
| Kecepatan baling | 22–26 / 20–24 ikat/menit |
| Daya motor | 0.55 kW |
| Tinggi meja | 750 mm |
| Berat | ±125 kg / ±145 kg |
| Ukuran custom | Tersedia — beri tahu ukuran ikat Anda |
Seri menengah-besar untuk karton besar dan tumpukan papan penuh — tipe 100 untuk karton besar dan papan multi-lembar, tipe 120 untuk tumpukan papan penuh dan blanko berukuran besar.
| Ukuran ikat maks | 1000 × 600 mm (tipe 100) / 1200 × 700 mm (tipe 120) |
|---|---|
| Tali strapping | 20–25 mm PE |
| Kecepatan baling | 18–22 / 16–20 ikat/menit |
| Daya motor | 0.55 kW |
| Tinggi meja | 750 mm |
| Berat | ±185 kg / ±220 kg |
| Ukuran custom | Tersedia — beri tahu ukuran ikat Anda |
Seri format besar untuk tumpukan besar, papan panjang, dan lini finishing pabrik kotak — tipe 150 standar, ukuran non-standar dibuat sesuai pesanan.
| Ukuran ikat maks | 1500 × 800 mm (tipe 150) |
|---|---|
| Tali strapping | 22–28 mm PE |
| Kecepatan baling | 14–18 ikat/menit |
| Daya motor | 0.55 kW |
| Tinggi meja | 750 mm |
| Berat | ±270 kg |
| Ukuran custom | Tersedia — mis. ukuran 130 dibuat sesuai kebutuhan Anda |
Baler heavy-duty untuk bundel besar — rentang strapping lebar 55–175 cm, dibuat untuk lini karton dan papan bervolume tinggi.
| Rentang strapping | 55–175 cm |
|---|---|
| Kedalaman meja | 43 cm |
| Dimensi | 2600 × 1100 × 2300 mm |
| Daya motor | 0.55 kW |
| Berat | ±360 kg |
| Ukuran custom | Tersedia — beri tahu ukuran ikat Anda |
Catatan: dimensi bersifat perkiraan (diukur manual, toleransi ±1–3 mm). Tampilan dan spesifikasi produk dapat ditingkatkan tanpa pemberitahuan. Butuh ukuran, tegangan, atau lini sambung dengan lem/paku yang berbeda? Sampaikan dalam permintaan — kustomisasi tersedia.
Jawab 4 pertanyaan cepat tentang produk, ukuran ikat, dan output harian Anda — panduan kami merekomendasikan mesin yang tepat untuk Anda.
Temukan Mesin AndaTergantung ukuran karton dan volume harian. Untuk karton kecil dan buku, seri KG50/70 cocok; untuk karton besar dan tumpukan papan, lihat KG100/120 atau KG130/150; untuk lini full-otomatis, KG-1300A double-head. Gunakan {LINK} kami — jawab 4 pertanyaan dan kami akan merekomendasikan modelnya.
Semua model memakai tali strap PE: 18–22 mm (KG50/70), 20–25 mm (KG100/120), 22–28 mm (KG130/150 dan Model 180), PE28#–50# untuk lini heavy-duty. Kami memasok talinya secara berkelanjutan.
Dari 14 hingga 50 ikat per menit tergantung model — KG-500/KG-1000 yang kompak sekitar 50/menit, KG130/150 format besar sekitar 14–18/menit, dan KG-1300A full-otomatis sekitar 16/menit tanpa operator.
KG50/70, KG100/120, dan KG130/150 adalah seri berjenjang ukuran yang mencakup ukuran bundel dari 550 × 400 mm hingga 1500 × 800 mm. Model 180 adalah mesin baling heavy-duty dengan rentang pengikatan lebar 55–175 cm untuk bundel terbesar.
Bisa — ukuran kustom dibuat sesuai kebutuhan Anda. Cantumkan dimensi bundel, output harian, dan pelabuhan tujuan dalam inquiry, kami akan memberikan penawaran yang sesuai.
Ya. Tali PE semua ukuran, plus pisau, pegas, pemanas, dan roda pengumpan. Banyak pelanggan mengatur pengisian ulang tali terjadwal agar lini tidak pernah kehabisan.